测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.34311.com | 0.752s |
2 | www.17670.com | 0.869s |
3 | www.48632.com | 0.739s |
4 | www.64378.com | 0.277s |
5 | www.58839.com | 0.347s |
6 | www.hg6162.com | 0.586s |
7 | www.78686.com | 0.543s |
8 | www.29626.com | 0.531s |
9 | www.82220.com | 0.372s |
10 | www.37582.com | 0.603s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.85629.com | get | 0s |
www.23027.com | get | 0.200s |
www.23043.com | get | 2.632s |
www.hg0626.com | get | 0.4903s |
www.40910.com | get | 2.9837s |
www.61777.com | get | 1.5819s |
www.65385.com | get | 1.9770s |
www.62115.com | get | 1.424s |
www.28154.com | get | 0.2325s |
www.93314.com | ping | 0.1227s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表